Linhas C8 Fátima/Granja e C80 Granja/Fátima sofrerão alterações a partir de 20 de julho
- há 18 horas
- 2 min de leitura

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMOB) informa que, a partir de 20 de julho, as linhas do Transporte Público Municipal C8 Fátima/Granja e C80 Granja sofrerão alterações. Elas deixarão de ser linhas circulares e vão atender somente seus respectivos bairros. A nomenclatura nas tabelas também vai mudar, de C8 para C4, e de C80 para C20.
Conforme o chefe do Setor de Transporte Éverson Flores, “essa alteração vem ao encontro dos pedidos dos usuários dos bairros, proporcionando melhor fluidez e mobilidade ao transporte público municipal”.
Dúvidas podem ser sanadas através do Whatsapp da SMMOB, 51-3041.6237, ou pelo da Transbus, 51-3471.3401.
Confira os novos itinerários e pontos de embarque:
Sentido Bairro > Centro | |
HORÁRIO | C4 FÁTIMA PONTE |
05:50 | C4 FATIMA CANARINHO/CHICO MENDES VIA DISTRITO |
06:10 | C4 FATIMA CANARINHO/CHICO MENDES VIA DISTRITO |
06:15 | C4.2 FÁT>C.ROSAS>DIST.(C.D'AGUA) |
06:20 | C4 FATIMA CANARINHO/CHICO MENDES DISTRITO (C.D'AGUA) |
07:15 | C4 FATIMA CANARINHO/CHICO MENDES VIA DISTRITO |
08:05 | C4 FÁTIMA PONTE |
08:50 | C4 FÁTIMA PONTE |
09:30 | C4 FÁTIMA PONTE |
10:10 | C4 FÁTIMA PONTE |
10:50 | C4 FÁTIMA PONTE |
11:30 | C4 FÁTIMA PONTE |
12:10 | C4 FÁTIMA PONTE |
12:45 | C4 FÁTIMA PONTE |
13:10 | C4 FÁTIMA PONTE |
13:50 | C4 FÁTIMA PONTE |
14:30 | C4 FÁTIMA PONTE |
15:10 | C4 FÁTIMA PONTE |
15:50 | C4 FÁTIMA PONTE |
16:20 | C4 FÁTIMA PONTE |
16:50 | C4 FÁTIMA PONTE |
17:20 | C4 FÁTIMA PONTE |
18:00 | C4 FÁTIMA PONTE |
18:40 | C4 FÁTIMA PONTE |
19:00 | C4 FÁTIMA PONTE |
19:30 | C4 FÁTIMA PONTE |
Terminal Saída | Terminal Fátima RS118 |
Sentido Centro > Bairro | |
HORÁRIO | C4 FÁTIMA |
06:20 | C4 FÁTIMA COMPLEXO |
07:15 | C4 FÁTIMA |
08:00 | C4 FÁTIMA |
08:40 | C4 FÁTIMA |
09:20 | C4 FÁTIMA |
10:00 | C4 FÁTIMA |
10:40 | C4 FÁTIMA |
11:20 | C4 FÁTIMA |
11:55 | C4 FÁTIMA |
12:20 | C4 FÁTIMA |
13:00 | C4 FÁTIMA |
13:40 | C4 FÁTIMA |
14:00 | C4 FÁTIMA |
14:40 | C4 FÁTIMA |
15:20 | C4 FÁTIMA |
16:00 | C4 FÁTIMA |
16:30 | C4 FÁTIMA |
17:00 | C4 FÁTIMA |
17:30 | C4 FÁTIMA (Saída Distrito) |
18:00 | C4 FÁTIMA |
18:30 | C4 FÁTIMA |
19:00 | C4 FÁTIMA |
19:30 | C4 FÁTIMA |
|
|
|
|
Terminal Saída | Cadop |
Sentido Bairro > Centro | |
HORÁRIO | C20 GRANJA - PONTE |
06:05 | C20.5 GRANJA DISTRITO VIA PDA 46 (Saída RS118) |
06:25 | C20 GRANJA ANCHIETA DISTRITO VIA PDA 46 (Saída RS118) |
07:15 | C20.5 GRANJA DISTRITO VIA PDA 46 (Saída RS118) |
07:40 | C20 GRANJA PONTE (VIA OSVALDO) |
08:20 | C20 GRANJA PONTE |
09:00 | C20 GRANJA PONTE |
09:40 | C20 GRANJA PONTE |
10:20 | C20 GRANJA PONTE |
11:00 | C20 GRANJA PONTE |
11:40 | C20 GRANJA PONTE |
12:00 | C20 GRANJA PONTE |
12:20 | C20 GRANJA PONTE |
12:55 | C20 GRANJA PONTE (VIA OSVALDO) |
13:20 | C20 GRANJA PONTE |
14:00 | C20 GRANJA PONTE |
14:40 | C20 GRANJA PONTE |
15:20 | C20 GRANJA PONTE |
16:00 | C20 GRANJA PONTE |
16:40 | C20 GRANJA PONTE |
17:20 | C20 GRANJA PONTE |
18:10 | C20 GRANJA PONTE |
18:50 | C20 GRANJA PONTE |
19:30 | C20 GRANJA PONTE |
Terminal Saída | Villa Paraíso |
Sentido Centro > Bairro | |
HORÁRIO | C20 GRANJA |
06:20 | C20 GRANJA |
07:30 | C20 GRANJA |
08:10 | C20 GRANJA |
08:50 | C20 GRANJA |
09:30 | C20 GRANJA |
10:10 | C20 GRANJA |
10:50 | C20 GRANJA |
11:10 | C20 GRANJA |
11:30 | C20 GRANJA (VIA OSVALDO) |
12:05 | C20 GRANJA (SAÍDA DO IRGA) |
12:30 | C20 GRANJA (SAÍDA DO IRGA) |
13:10 | C20 GRANJA |
13:50 | C20 GRANJA |
14:30 | C20 GRANJA |
15:10 | C20 GRANJA |
15:50 | C20 GRANJA |
16:30 | C20 GRANJA (VIA OSVALDO) |
17:10 | C20 GRANJA |
17:40 | C20 GRANJA (SAÍDA DO DISTRITO) |
18:15 | C20 GRANJA |
19:00 | C20 GRANJA |
19:30 | C20 GRANJA |
|
|
Terminal Saída | Cadop |
Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeirinha




Comentários